国产化电子罗盘系统
实物样机
简介:MEMS IMU均为自主可控器件设计,可实现三维姿态测量。航姿精度如下表所示:
| 参数 | 模式 | 指标 |
| 航向角 | 测量范围 | 0~360° |
| 空间校准 | ≤1.0°(RMS)@水平 | |
| 水平校准 | ≤0.5°(RMS)@水平 | |
| 姿态角 | 测量范围 | -180~180° |
| 俯仰角 | ≤0.1°(RMS) | |
| 横滚角 | ≤0.1°(RMS) |
配套软件
简介:可实现数据采集、存储、显示等功能。
简介:MEMS IMU均为自主可控器件设计,可实现三维姿态测量。航姿精度如下表所示:
| 参数 | 模式 | 指标 |
| 航向角 | 测量范围 | 0~360° |
| 空间校准 | ≤1.0°(RMS)@水平 | |
| 水平校准 | ≤0.5°(RMS)@水平 | |
| 姿态角 | 测量范围 | -180~180° |
| 俯仰角 | ≤0.1°(RMS) | |
| 横滚角 | ≤0.1°(RMS) |
简介:可实现数据采集、存储、显示等功能。