NAVI-100 型导航计算机
实物样机
简介 :采用高性能ARM处理器实现多接口、多协议数据采集与导航算法验证的便携式计算平台。功能指标如下表所示:
| 参数 | 数量 | 用途 | 默认参数 |
| RS422 | 4路 | 外部设备/导航数据接口 | 115200,8N1 |
| RS232 | 1路 | 外部设备 | 115200,8N1 |
| 卫星COM2 | 1路 | GNSS 状态监控及数据检查 | 115200,8N1 |
| 以太网 | 1路 | TCP/IP、UDP | 100 Mbps |
| PPS/EVENT | 2路 | 同步触发与输入 | 5V TTL |
| PPS/EVENT | 1路 | 差分触发与输入 | RS422 |
| 调试接口 | 1路 | \ | \ |
电气特性及接口尺寸
- 尺寸:105mm×94mm×43mm
- 重量:500g
- 功耗:小于3.0W,供电电压9~36V
开发人员
史海洋(25级硕士研究生);
陈栋梁(25级硕士研究生)。