PWR-100 型多功能电源模块
实物样机
简介 :采用大功率DC-DC模块进行电源接口设计,满足不同电源接口需求。具体可用接口如下:
| 输出 | 数量 | 最大电流 | 最大功率 | 备注 |
| 12V | 1路 | 8A | 96W | 固定电压输出 |
| 5V | 3路 | 4A(3路合计) | 20W | 固定电压输出 |
| -5V | 3路 | 2A(3路合计) | 10W | 固定电压输出 |
| 15V | 3路 | 0.67A(3路合计) | 10W | 固定电压输出 |
| -15V | 3路 | 0.67A(3路合计) | 10W | 固定电压输出 |
| 3.3V | 1路 | 2A | 6.6W | DC-DC子模块输出 |
| 5V | 1路 | 2A | 10W | DC-DC子模块输出 |
| 可调电压(1.25V~12V) | 1路 | 2A | 依据输出电压变化,最大不超过10W | DC-DC子模块输出 |
电气特性及接口尺寸
- 尺寸:166mm×100mm×40mm
- 重量:500g
- 输入:24V (DC) / 4 A
开发人员
张博(24级硕士研究生);
熊铸(24级硕士研究生)。